Riasztókábel/vezérlő kábel
- Vezető anyaga: CU/CCA
- Szigetelőanyag: PVC
- Szigetelés átmérője: 1 mm/1,5 mm
- Drian drót anyaga: N/A
- Kabát anyaga: PVC
- Signal Shield: Al/Polyester Foil; Coverage>100%.
- Dupla teljes pajzs: Al/poliészter fólia + ónozott rézfonat
Tűzkábel/Tűzjelző kábel
- Vezető anyaga: CU
- Szigetelőanyag: PVC
- Szigetelés átmérője: 1,8 mm/2,15 mm/2,40 mm/2,80 mm
- Drian drót anyaga: 0,5 mm CU
- Kabát anyaga: PVC
- Signal Shield: Al/Polyester Foil; Coverage>100%
Riasztókábel/vezérlő kábel

Kábel mérete | Specifikáció | Teljes átmérő |
2x0,22 mm² | 2x7/0.20 | 3,0 mm |
4x0,22 mm² | 4x7/0.20 | 3,5 mm |
6x0,22 mm² | 6x7/0.20 | 4,1 mm |
8x0,22 mm² | 8x7/0.20 | 4,5 mm |
10x0,22 mm² | 10x7/0.20 | 5,2 mm |
12x0,22 mm² | 12x7/0.20 | 5,6 mm |
14x0,22 mm² | 14x7/0.20 | 5,8 mm |
20x0,22 mm² | 20x7/0.20 | 6,8 mm |
2x0,50 mm² | 2x16/0.20 | 4,5 mm |
4x0,50 mm² | 4x16/0.20 | 5,2 mm |
6x0,50 mm² | 6x16/0.20 | 6,0 mm |
8x0,50 mm² | 8x16/0.20 | 6,8 mm |
10x0,50 mm² | 10x16/0.20 | 7,6 mm |
12x0,50 mm² | 12x16/0.20 | 8,0 mm |
Tűzkábel/Tűzjelző kábel
Kábel mérete | Specifikáció | Teljes átmérő |
2x0,5 mm² | 2x0,8 mm | 4,80 mm |
2x2x0,5 mm² | 4x0,8 mm | 6,00 mm |
2x1,0 mm² | 2x1,15 mm | 5,30 mm |
2x2x1,0 mm² | 4x1,15 mm | 6,60 mm |
2x1,5 mm² | 2x1,40 mm | 5,90 mm |
2x2x1,5 mm² | 4x1,40 mm | 7,20 mm |
2x2,5 mm² | 2x1,80 mm | 6,80 mm |
2x2x2,5 mm² | 4x1,80 mm | 8,00 mm |
Alkalmazás:
Belső huzalozáshoz elektronikus berendezések 2. osztályú áramköreibe vagy TV-játékok adatátviteléhez.
Csomagolás:
1) Csomagolás hossza: 100 m / tekercs, 200 m / tekercs, 305 m / tekercs, 100 yard / tekercs, 200 yard / tekercs, 300 yard / tekercs.
2) Belső csomagolás: tekercs, fa orsó, műanyag orsó és papírtekercs.
3) Külső csomagolás: kartondoboz, kihúzható doboz, raklap elérhető.
4) Egyéb csomagolás az ügyfél kérése szerint.



Népszerű tags: 4 magos riasztókábel, Kína, gyártók, beszállítók, gyári, testreszabott, ömlesztett
